民間企業・官公庁はじめ、多岐にわたる実績
エリア、種類問わず様々な調査実績があり、あらゆる調査に対応できます。
民間企業
2009年度
| 調査手法 | 調査内容 | 調査エリア |
| ― | 商業施設における従業員研修 | 福岡 |
| 来店者面接調査 | 商業施設来場者購買行動調査 | 大分 |
| グループインタビュー | オール電化賃貸への居住者に関するグループインタビュー | 福岡 |
| ミステリーショッパー | 商業施設におけるミステリーショッパー | 福岡 |
| ― | 新設駅に関するアンケート調査データ集計 | 長崎 |
| 観察調査 | 商業施設来場者カウント調査 | 福岡 |
| グループインタビュー | 軽自動車に関するグループインタビュー | 福岡 |
| 観察調査、面接調査 | コミュニティバス利用実態調査 | 熊本 |
| ― | 高速道路沿線における観光関連の基礎データ収集・整理 | 大分 |
| 観察調査 | 商業ビル通行量カウント調査 | 福岡 |
| 観察調査 | 商店街活性化に関する通行量調査 | 福岡 |
| 来場者面接調査 | 商業施設来場者アンケート調査 | 福岡 |
| ― | 商業施設におけるテナント従業員研修 | 福岡 |
| ミステリーショッパー | 金融機関におけるミステリーショッパー | 熊本 |
| グループインタビュー | 飲料に関するグループインタビュー | 福岡 |
| グループインタビュー | クレジットカードに関するグループインタビュー | 福岡 |
| 観察調査 | 出店に関する調査 | 九州 |
| 来店者面接調査 | 商業施設来店客調査 | 福岡 |
| ホームユーステスト | 化粧品ホームユーステスト | 福岡 |
| 面接調査 | ミネラルウォーター購入者アンケート調査 | 福岡、長崎 |
| 街頭調査 | 旅行に関するアンケート調査 | 福岡 |
| 面接調査 | イベント来場者アンケート調査 | 福岡 |
| ― | 病院患者満足度調査データ集計 | 福岡 |
| ― | 病院職員意識調査データ集計 | 福岡 |
| インターネット調査 | 卒業生インターネットアンケート調査 | 福岡 |
| ― | 看護師国家試験対策に関するアンケート調査データ集計 | 福岡 |
| ― | 外来患者満足度調査データ集計 | 福岡 |
| ― | 読者アンケート調査データ集計・分析 | 福岡 |
| ― | 産地直売所売上予測分析 | 福岡 |
| ― | 病院患者満足度調査データ集計 | 福岡 |
| 街頭調査 | 夏祭り来場者アンケート調査 | 福岡 |
| 郵送調査 | 文化芸術に関する調査 | 福岡 |
| ― | 学生生活実態調査データ集計 | 福岡 |
| ― | 留学生の雇用に関する調査データ分析 | 福岡 |
| 街頭調査 | デジタルサイネージ実証実験調査 | 福岡 |
| 電話調査 | 特定検診に関する調査 | 全国 |
| 来店者面接調査 | スーパーマーケットにおける価格意識調査 | 九州 |
| 来店者面接調査 | スーパーマーケット来店客調査 | 九州 |
| 来店者面接調査 | 商業施設来店客調査 | 福岡 |
| 観察調査 | 飲料に関する調査 | 九州・山陽 |
| 観察調査 | 大学キャンパスにおける滞留人口調査 | 福岡 |
| 来店者面接調査 | カフェショップ来店客調査 | 福岡 |
| 観察調査 | カフェショップカウント調査 | 福岡 |
| 街頭調査 | チラシ浸透調査 | 長崎 |
| 訪問留置調査 | データバンク調査 | 長崎、熊本 |
| 来店者面接調査 | 商業施設来館者アンケート調査 | 福岡 |
| 面接調査 | 観光モニター調査 | 長崎 |
| グループインタビュー | 化粧品に関するグループインタビュー | 福岡 |
| CLT | スナック菓子に関するCLT | 福岡 |
| 観察調査 | 駐車場利用実態調査 | 九州、山口 |
| 訪問留置調査 | 消費行動の構造に関する調査 | 広島、九州 |
| ― | 出店に関する調査資料分析 | 大分 |
| グループインタビュー | パンに関するグループインタビュー | 福岡 |
| ― | 観光動向に関する資料分析 | 熊本 |
| インターネット調査 | 通販化粧品価格調査 | 全国 |
2008年度
| 調査手法 | 調査内容 | 調査エリア |
| 来場者面接調査 | 商業施設来場者購買行動調査 | 大分 |
| ミステリーショッパー | 商業施設におけるミステリーショッパー | 福岡 |
| 観察調査、面接調査 | バスセンター利用実態調査 | 熊本 |
| 面接調査 | 観光客ヒアリング調査 | 熊本 |
| 郵送調査 | 賃貸集合住宅のオール電化に関するアンケート調査 | 九州 |
| インターネット調査 | 観光客インターネットアンケート調査 | 熊本 |
| 街頭調査 | 街頭アンケート調査 | 宮崎 |
| 観察調査 | 商業施設における主要通路客流動調査 | 大分 |
| 面接調査 | 商業施設マーケティングリサーチ | 福岡 |
| インターネット調査 | 高速道路沿線の整備に対するインターネット調査 | 宮崎 |
| 観察調査、面接調査 | 商業施設マーケティングリサーチ | 大阪 |
| ― | 商業施設におけるテナント従業員研修 | 福岡 |
| グループインタビュー | クレジットカードに関するグループインタビュー | 福岡 |
| グループインタビュー | 医薬品に関するグループインタビュー | 福岡 |
| グループインタビュー | 金融に関するグループインタビュー | 福岡 |
| グループインタビュー | 幼児医療に関するグループインタビュー | 福岡 |
| 街頭調査 | 高速道路パーキングエリア来場者アンケート | 福岡 |
| グループインタビュー | ミネラルウォーターに関するグループインタビュー | 福岡 |
| デプスインタビュー | ミネラルウォーターに関するデプスインタビュー | 福岡 |
| グループインタビュー | 国民生活に関するグループインタビュー | 福岡 |
| 観察調査 | 携帯電話利用による店舗利用促進実証実験 | 福岡 |
| ― | 病院患者満足度調査データ集計 | 福岡 |
| ― | 読者アンケート調査データ集計 | 福岡 |
| ― | 病院職員意識調査データ集計・分析 | 福岡 |
| ― | 産地直売所需要予測調査 | 佐賀 |
| 訪問面接調査 | スーパーマーケットにおける業態変更調査 | 熊本 |
| ― | 病院患者満足度調査データ集計 | 福岡 |
| ― | 産地直売所需要予測調査 | 熊本 |
| ― | 企業イメージ調査におけるデータ集計・分析 | 長崎 |
| ミステリーショッパー | 住宅メーカーヒアリング調査 | 福岡 |
| グループインタビュー | 留学生グループインタビュー | 福岡 |
| 来店者面接調査 | 複合商業施設来店客調査 | 鹿児島 |
| 来店者面接調査 | スーパーマーケット来店客調査 | 九州 |
| 面接調査 | 賃貸住宅に関するアンケート調査 | 福岡 |
| グループインタビュー | 車に関するグループインタビュー | 福岡 |
| 来店者面接調査 | 複合商業施設来店客調査 | 長崎 |
| グループインタビュー | 分譲マンションに関するグループインタビュー | 福岡 |
| 訪問留置調査 | データバンク調査 | 長崎、熊本 |
| 面接調査 | 男女共同参画意識調査 | 熊本 |
| CLT | 旅行広告に関するCLT | 福岡 |
| 面接調査 | スーパーマーケットにおける価格意識調査 | 九州 |
| CLT | ビールに関するCLT | 福岡 |
| グループインタビュー | ふりかけに関するグループインタビュー | 福岡 |
| CLT | 携帯電話に関するCLT | 福岡 |
| 面接調査 | 製薬会社イメージ調査 | 福岡 |
| グループインタビュー | 家電量販店に関するグループインタビュー | 福岡 |
| 面接調査 | スーパーマーケット来店客調査 | 鹿児島 |
| グループインタビュー | パンに関するグループインタビュー | 福岡 |
| グループインタビュー | 保険に関するグループインタビュー | 福岡 |
| グループインタビュー | ラジオと音楽に関するグループインタビュー | 福岡 |
2007年度
| 調査手法 | 調査内容 | 調査エリア |
| 観察調査 | 遊戯施設来場客観察調査 | 福岡 |
| 来場者面接調査 | 商業施設来場者購買行動分析 | 福岡 |
| 観察調査 | 商業施設店内客流動調査 | 大分 |
| 来場者面接調査 | 商業施設来場者購買行動調査 | 大分 |
| 街頭調査 | 新設予定商業施設への出店に伴うマーケティングリサーチ | 福岡 |
| 来街者面接調査 | 中心市街地来街者アンケート調査 | 福岡 |
| 来場者面接調査、観察調査 | 商業施設におけるマーケティングリサーチ | 福岡 |
| ― | デプスインタビュー速記・発言骨子作成 | 福岡 |
| ― | 商圏内人口他データ集計 | 福岡 |
| ― | 墓地霊園市場調査データ集計 | 福岡、熊本、鹿児島 |
| グループインタビュー | デコレーションメールに関するグループインタビュー | 福岡 |
| 郵送調査 | 中小企業IT関連調査 | 福岡 |
| 街頭調査 | 中高年ライフスタイル調査 | 福岡 |
| グループインタビュー | 医療に関するグループインタビュー | 福岡 |
| 訪問留置調査 | 病院マーケティングリサーチ | 福岡 |
| 面接調査 | 学習塾在校生調査 | 福岡 |
| 面接調査 | 産地直送販売店需要予測 | 福岡 |
| CLT | ドラッグストア調査 | 福岡 |
| 街頭調査 | 広告媒体効果測定アンケート | 福岡 |
| 観察調査 | 駅踏切状況調査 | 福岡 |
| 街頭調査 | お買物に関するアンケート | 福岡 |
| 街頭調査 | クレジットカードに関するアンケート | 福岡 |
| ― | 商業施設出店に伴う既存資料分析 | 宮崎 |
| ― | 主要都市マクロデータ分析 | 九州 |
| 街頭調査 | 高速バス利用調査 | 長崎、大分 |
| 交通量調査 | 市街地旅行速度調査 | 福岡 |
| ― | 入院患者満足度調査データ集計 | 福岡 |
| 郵送調査 | 市政に関する意識調査 | 福岡 |
| 郵送調査 | 商業施設来館者アンケート調査 | 福岡 |
| ― | 病院職員意識調査データ集計 | 福岡 |
| ― | 入院患者満足度調査データ集計 | 福岡 |
| ― | 観光地アンケート調査データ集計 | 九州 |
| 郵送調査 | 住まいに関するアンケート | 福岡 |
| ― | モデルルームアンケート調査 | 福岡 |
| 面接調査 | 大型会議施設来場者調査 | 福岡 |
| 留置、観察調査 | ドラッグストア業務実態調査 | 福岡 |
| 電話調査、面接調査 | 場外馬券売り場に関する調査 | 鹿児島 |
| ― | 主要バスターミナル利用者調査 | 九州 |
| 郵送調査 | 特定地域の魅力に関する調査 | ― |
| 街頭調査 | 学習塾に関する調査 | 熊本 |
| 街頭調査 | 保険に関する調査 | 福岡 |
| 郵送調査 | 住宅インサイト調査 | 福岡 |
| 街頭調査 | キャンペーン認知度調査 | 鹿児島 |
| 来園者面接調査 | 公園利用者アンケート調査 | 福岡 |
| 訪問面接調査 | 世論調査 | 福岡 |
| 来店者面接調査 | 複合商業施設来店客調査 | 鹿児島 |
| 観察調査 | 飲料に関する調査 | 九州・山陽地域 |
| 来店者面接調査 | スーパーマーケット来店客調査 | 九州 |
| 観察調査 | 駅歩行者通行量調査 | 福岡 |
| グループインタビュー | ビールに関するグループインタビュー | 福岡 |
| ― | 社員意識調査 | 熊本 |
| グループインタビュー | ドラッグストアに関するグループインタビュー | 福岡 |
| グループインタビュー | 車に関するグループインタビュー | 福岡 |
| 観察調査 | 駐車場利用実態調査 | 福岡 |
| 来店者面接調査 | 複合商業施設来店客調査 | 長崎 |
| CLT | 女子高生に関するCLT | 福岡 |
| 訪問留置調査 | データバンク調査 | 長崎、熊本 |
| CLT | 化粧品に関するCLT | 福岡 |
| 観察調査、面接調査 | 都市公園利用実態調査 | 福岡 |
| 郵送調査 | DVに関する意識調査 | 熊本 |
| 訪問面接、訪問留置調査 | 政治に関する調査 | 山口 |
| CLT | たばこに関するCLT | 宮崎 |
| ― | 弁当新商品調査 | 福岡 |
| 街頭調査 | 化粧品CMチラシ接触調査 | 福岡 |
| 街頭調査 | テーマパークに関する調査 | 福岡 |
| グループインタビュー | 携帯電話に関するグループインタビュー | 福岡 |
| 面接調査、観察調査 | 観光資源評価調査 | 福岡 |
| 街頭調査 | 健康食品CM評価調査 | 福岡 |
| グループインタビュー | 就職に関するグループインタビュー | 福岡 |
| 来店者面接調査 | ファミリーレストラン来店客調査 | 熊本 |
| 街頭調査 | たばこに関する調査 | 鹿児島、宮崎 |
| 観察調査 | キャンパス滞留人口調査 | 福岡 |
| 日記式同時記録法 | ラジオ聴取率調査 | 鹿児島 |
| 来店者面接調査 | コンビニエンスストア来店客調査 | 広島、山口、福岡 |
| ― | 旅行モニター調査 | 長崎 |
| 訪問面接調査 | 乳がん検診に関する調査 | 鹿児島 |
| グループインタビュー | 自動車保険に関するグループインタビュー | 福岡 |
| 街頭調査 | テレビ番組に関する調査 | 福岡 |
| グループインタビュー | テーマパークに関するグループインタビュー | 福岡 |
官公庁
| 分野 | 調査内容 |
| 保険・福祉・介護関連 |
- 次世代育成支援ニーズ調査・行動計画策定
- 介護保険事業計画策定
- 高齢者福祉計画策定
- 障がい福祉計画策定
- 地域福祉アンケート調査
|
| 人権・男女共同参画関連 |
- 男女共同参画に関する意識調査・計画策定
- 農業女性の自立と社会参加についての調査
- 人権教育・啓発に関する基本方針策定
|
| 産業振興関連 |
- 職業能力開発実態調査
- 育児支援サービス産業への事業者参入意向調査
- 伝統産業戦略マーケティング
- 賃金・雇用実態調査
- 製氷商品試買調査
- 産学連携に関する企業ニーズ調査
- 新事業化・可能性マーケティング事業
|
| 農林・水産振興関連 |
- 水産加工品流通可能性調査
- 漁家経営分析調査
- 多目的広場整備(公園、直売所)に伴う商圏調査
- 中山間地域広域支援活動に関する調査
- 農作物等販売情報拠点事業
|
| 都市・地域開発、観光振興関連 |
- 民間共同住宅現場調査
- 住生活総合調査
- 都市公園利用実態調査
- 宿泊客アンケート調査
- 地域雇用創造調査研究事業
|
| 地域商業・商店街振興関連 |
- 商店街活力アップカルテ事業
- 商店街実態把握調査
- 中心市街地商圏影響調査
- 中心市街地歩行者通行量調査
- 商業活性化ビジョン策定
|
| 世論調査関連 |
- 市政に関する意識調査
- 県民意識調査
- 行政評価に関する住民意識調査
- 教育施策市民満足度調査
|
| 情報システム開発関連 |
- 超高速ブロードバンドニーズ調査
- 受信障害登録施設照合調査
- 地域情報化調査事業アンケート調査
- 情報通信に関する現状調査
- 地域産業情報高度化調査
|
| 運輸交通関連 |
- 一般国道交通量調査
- 立体交差事業効果調査
- 駐輪需要調査
- 道路旅行時間フォローアップ調査
|
| 環境・資源・エネルギー関連 |
- 廃食用油のリサイクルに関する事業者調査
- 吸い殻散乱状況調査
- 水需要量実態調査
- 事業系ごみ再資源化状況調査
- 食品リサイクルに関する調査
|
| その他 |
- スポーツ振興計画策定支援
- 防犯カメラに関する事業所実態調査
- 政策等に関する資料分析
- 留学生・研究者交流実態調査
|